



















| Cabin | 8 Days | 10 Days | 12 Days | 13 Days | 14 Days | 15 Days | 20 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIT 2026 - Premium Suites | - | $18,795.00 | $21,500.00 | - | $22,747.00 | $24,495.00 | $30,895.00 |
| FIT 2026 - Balcony Cabins | - | $14,195.00 | $16,300.00 | - | $17,795.00 | $18,610.00 | $30,895.00 |
| FIT 2026 - Window / Porthole | - | $9,095.00 | $11,400.00 | - | $13,157.00 | $13,680.00 | $30,896.00 |
| Charter 2026 | - | $1,150,000.00 | $1,390,000.00 | - | - | $1,720,000.00 | - |
| FIT 2027 - Premium Suites | $17,500.00 | $19,850.00 | $22,700.00 | - | $25,095.00 | $25,850.00 | $30,095.00 |
| FIT 2027 - Balcony Cabins | $12,495.00 | $14,950.00 | $17,200.00 | - | $18,276.00 | $19,650.00 | $22,095.00 |
| FIT 2027 - Window / Porthole | $5,527.00 | $9,600.00 | $12,100.00 | - | $12,406.00 | $14,450.00 | $20,095.00 |
| Charter 2027 | - | $1,215,000.00 | $1,470,000.00 | - | - | $1,815,000.00 | - |
| FIT 2028 - Premium Suites | - | $20,950.00 | $23,950.00 | $25,395.00 | - | $27,250.00 | - |
| FIT 2028 - Balcony Cabins | - | $15,750.00 | $18,150.00 | $19,595.00 | - | $20,750.00 | - |
| FIT 2028 - Window / Porthole | - | $10,150.00 | $12,800.00 | $13,500.00 | - | $15,250.00 | - |
| Charter 2028 | - | $1,280,000.00 | $1,550,000.00 | - | - | $1,915,000.00 | - |
Explore More Cruises
Discover more handpicked cruises to explore Antarctica.
View Cruises

Discoverer Cruise
Explore More Cruises
Discover more handpicked cruises to explore Antarctica.
View Cruises
Would you like to know why booking with us is the best choice?
Discover the Benefits